| Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių |
|
| 2011 m. | 2012 m. I-o ketvirčio | |
| Direktorius | 5649 | 4854 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2698 | 2700 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2353 | 2280 |
| Mokytojas | 2123 | 2159 |
| Auklėtojas | 1743 | 1786 |
| Buhalteris | 1238 | 1135 |
| Specialistas | 1381 | 1476 |
| Tarnautojas | 1099 | 1098 |
| Darbininkas | 862 | 883 |







Mokyklo

